印花税税目税率表
按《中华人民共和国印花税法》(2022 年 7 月 1 日起施行)所附税目税率表整理,「税率」与「备注」两列逐字照录原文,查证日期 2026-09-22。证券交易印花税自 2023 年 8 月 28 日起减半征收。
| 税目 | 税率(原文) | 折合 | 备注(原文) | 每 10 万元 |
|---|---|---|---|---|
| 合同(指书面合同) | ||||
| 借款合同 | 借款金额的万分之零点五 | 0.05‰ | 指银行业金融机构、经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构与借款人(不包括同业拆借)的借款合同 | 5 元 |
| 融资租赁合同 | 租金的万分之零点五 | 0.05‰ | — | 5 元 |
| 买卖合同 | 价款的万分之三 | 0.3‰ | 指动产买卖合同(不包括个人书立的动产买卖合同) | 30 元 |
| 承揽合同 | 报酬的万分之三 | 0.3‰ | — | 30 元 |
| 建设工程合同 | 价款的万分之三 | 0.3‰ | — | 30 元 |
| 运输合同 | 运输费用的万分之三 | 0.3‰ | 指货运合同和多式联运合同(不包括管道运输合同) | 30 元 |
| 技术合同 | 价款、报酬或者使用费的万分之三 | 0.3‰ | 不包括专利权、专有技术使用权转让书据 | 30 元 |
| 租赁合同 | 租金的千分之一 | 1‰ | — | 100 元 |
| 保管合同 | 保管费的千分之一 | 1‰ | — | 100 元 |
| 仓储合同 | 仓储费的千分之一 | 1‰ | — | 100 元 |
| 财产保险合同 | 保险费的千分之一 | 1‰ | 不包括再保险合同 | 100 元 |
| 产权转移书据 | ||||
| 土地使用权出让书据 | 价款的万分之五 | 0.5‰ | — | 50 元 |
| 土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让书据(不包括土地承包经营权和土地经营权转移) | 价款的万分之五 | 0.5‰ | 转让包括买卖(出售)、继承、赠与、互换、分割 | 50 元 |
| 股权转让书据(不包括应缴纳证券交易印花税的) | 价款的万分之五 | 0.5‰ | — | 50 元 |
| 商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据 | 价款的万分之三 | 0.3‰ | — | 30 元 |
| 营业账簿 | ||||
| 营业账簿 | 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 | 0.25‰ | — | 25 元 |
| 证券交易 | ||||
| 证券交易 | 成交金额的千分之一 | 1‰ | — | 100 元 |
「每 10 万元」= 计税依据 100,000 元 × 法定税率,未含任何减免。证券交易减半后为每 10 万元 50 元。